|   | 


| 產(chǎn)地 | 河北 | 
| 貨號 | |
| 品牌 | 廊坊天科 | 
| 用途 | 用于分析試劑,醫(yī)藥行業(yè)可用于透析粉,透析液、食品添加劑等 | 
| 英文名稱 | Magnesium chloride hexahydrate | 
| 包裝規(guī)格 | 化學純 | 
| CAS編號 | 7791-18-6 | 
| 別名 | 六水氯化鎂 | 
| 純度 | 98% | 
| 包裝 | 25公斤/袋 | 
| 分子式 | MgCl2·6H2O | 
| 級別 | 其他 | 
| 規(guī)格 指標名稱 |  | 化學純-CP | 
| 含量(MgCl2·6H2O) /% |  | ≥98.0 | 
| 硫酸鹽(SO4) |  | ≤0.01 | 
| PH(50g/L溶液,25℃) |  | 5.0~6.5 | 
| 澄清度試驗 |  | 合格 | 
| 水不溶物 |  | ≤0.01 | 
| 磷酸鹽(PO4) |  | ≤0.002 | 
| 總氮量(N) |  | ≤0.01 | 
| 鉀(K) |  | — | 
| 鈣(Ca) |  | ≤0.1 | 
| 鐵(Fe) |  | ≤0.001 | 
| 鋇和鍶(以Ba計) |  | ≤0.005 | 
| 重金屬(以Pb計) |  | ≤0.001 | 
| 砷(As) |  | - | 
| 酸度或堿度 |  | - | 
| 鉛(以Pb計) |  | - | 
| 有機物 | 
 | - |