|   | 





| 品牌 | 納科 | 
| EINECS編號(hào) | 查詢(xún) | 
| 英文名稱(chēng) | Ammonium acetate | 
| CAS編號(hào) | 631-61-8 | 
| 純度 | 99% | 
| 別名 | 醋酸銨 | 
| 分子式 | CH3COONH4 | 
| 產(chǎn)地/廠商 | 廊坊納科新材料技術(shù)有限公司 | 
	
分子式:CH3COONH4
分子量:77.08
CAS no:631-61-8
【性狀】 無(wú)色或白色塊狀易潮解結(jié)晶。微具乙酸味。相對(duì)密度1.17。熔點(diǎn)114℃,極易溶于水,水溶液呈弱酸性,易溶于乙醇,微溶于丙酮。
【標(biāo)準(zhǔn)】 雜質(zhì)*含量以%計(jì)
| 規(guī)格 指標(biāo)名稱(chēng) | 分析純-AR | 化學(xué)純-CP | 高純 | 
| 含量(CH3COONH4) | ≥98.0 | ≥97.0 | 97.5~101.0 | 
| PH值 | — | — | 6.7-7.3 | 
| 澄清度試驗(yàn) | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 水不溶物 | ≤0.005 | ≤0.01 | 0.05 | 
| 灼燒殘?jiān)?/span>(以硫酸鹽計(jì)) | ≤0.005 | ≤0.01 | — | 
| 氯化物(Cl) | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.005 | 
| 硫酸鹽(SO4) | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 | 
| 硝酸鹽(NO3) | ≤0.001 | - | - | 
| 磷酸鹽(PO4) | ≤0.0005 | - | - | 
| 鎂(Mg) | ≤0.0004 | ≤0.001 | - | 
| 鈣(Ca) | ≤0.001 | ≤0.002 | - | 
| 鐵(Fe) | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.0005 | 
| *(以Pb計(jì)) | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.0005 | 
| 還原高錳酸鉀物質(zhì)(以HCOOH計(jì)) | ≤0.01 | ≤0.01 | - | 
	
	
【用途】 用作一般分析試劑、色層分析用試劑、緩沖劑、臨床試劑,也用于肉類(lèi)防腐劑,也用于制藥行業(yè),還可用于水泥外加劑等。
【包裝】?jī)?nèi)塑外編、牛皮紙袋或紙板桶,凈重25kg